【数据揭秘】融资客最看好个股一览
时间:2023-07-03 10:13:32
来源:证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至6月30日,市场融资融券余额为亿元,较前一交易日的亿元减少亿元。当日京沪深市场融资买入额为亿元,前一交易日为亿元;当日的融券卖出量为亿股,前一交易日为亿股。从个券来看,融资方面,共有3229只个券出现融资买入,3225只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 430017 | 星昊医药 | ||||
| 835174 | 五新隧装 | ||||
| 836720 | 吉冈精密 | - | |||
| 688631 | C莱斯 | - | |||
| 301227 | 森鹰窗业 | ||||
| 830974 | 凯大催化 | ||||
| 000678 | 襄阳轴承 | ||||
| 430510 | 丰光精密 | - | |||
| 301138 | 华研精机 | - | |||
| 834770 | 艾能聚 | ||||
| 430418 | 苏轴股份 | - | |||
| 688084 | 晶品特装 | ||||
| 838171 | 邦德股份 | - | |||
| 000795 | 英洛华 | ||||
| 301353 | 普莱得 | ||||
| 603489 | 八方股份 | - | |||
| 301287 | 康力源 | ||||
| 301333 | 诺思格 | - | |||
| 688433 | 华曙高科 | ||||
| 688443 | 智翔金泰 | ||||
| 603042 | 华脉科技 | ||||
| 301311 | 昆船智能 | - | |||
| 603301 | 振德医疗 | - | |||
| 301397 | C溯联 | - | |||
| 603345 | 安井食品 | - | |||
| 688159 | 有方科技 | - | |||
| 688458 | 美芯晟 | ||||
| 300938 | 信测标准 | ||||
| 002031 | 巨轮智能 | ||||
| 603915 | 国茂股份 | - |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301102 | 兆讯传媒 | - | |||
| 301323 | 新莱福 | - | |||
| 688059 | 华锐精密 | - | - | ||
| 301320 | 豪江智能 | - | |||
| 835640 | 富士达 | - | - | ||
| 002903 | 宇环数控 | - | - | ||
| 301325 | 曼恩斯特 | - | |||
| 603963 | 大理药业 | - | - | ||
| 603118 | 共进股份 | - | |||
| 002623 | 亚玛顿 | - | |||
| 601890 | 亚星锚链 | - | - | ||
| 300769 | 德方纳米 | - | |||
| 603220 | 中贝通信 | - | |||
| 688379 | 华光新材 | - | |||
| 831010 | 凯添燃气 | - | |||
| 301448 | 开创电气 | - | |||
| 300921 | 南凌科技 | - | - | ||
| 603596 | 伯特利 | - | |||
| 301156 | 美农生物 | - | |||
| 832735 | 德源药业 | - | - | ||
| 001324 | 长青科技 | - | |||
| 301039 | 中集车辆 | - | |||
| 688313 | 仕佳光子 | - | |||
| 600353 | 旭光电子 | - | |||
| 688281 | 华秦科技 | - | |||
| 688373 | 盟科药业 | - | |||
| 688305 | 科德数控 | - | - | ||
| 688636 | 智明达 | - | |||
| 688165 | 埃夫特 | - | - | ||
| 301023 | 江南奕帆 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
- 【数据揭秘】融资客最看好个股一览
- 天天播报:破除糖尿病治疗“紧箍咒”
- 宁吉喆:全年经济增速预计“前低后高再稳”,5%左右的经济增长预期目标可以实现|前沿资讯
- 方萍萍:2023年07月03日原油交易策略-焦点观察
- 营商环境十强街道评选启动
- 快看点丨降首付增额度!多地优化住房公积金贷款政策
- 快看:基本农田和一般农田的区别是什么(基本农田和一般农田有啥区别)
- 天天快看点丨中国女排第三站起伏大 网口进攻后排串联暴露问题
- 护腕鼠标垫怎么用_护腕鼠标垫简单易学
- 洛克王国宠物排行榜2022_洛克王国宠物排行榜
- F1奥地利站:维斯塔潘强势5连冠 周冠宇第14名完赛-焦点要闻
- 世界要闻:knockout2 0汉化版 knockout2.0安装教程
- 给群众吃“定心丸”!政策兜底 分类分级收购受损小麦
- 定州·武汉大学节能环保工业研究院_世界观热点
- 丰田皮卡也上混动,对比长城炮,谁更好?
- 微信多开在电脑怎么操作步骤_微信多开宝电脑版-天天快资讯
- 不按导向车道行驶是什么意思
- “香港共庆回归赛马日”活动举行 吸引逾两万名观众观赛
- 蓉港直通高铁 开启两城发展新机遇-当前关注
- 一家3小孩被杀害?!警方最新通报!
- 中国星辰|6个月28项,中国载人航天交出亮眼年中“成绩单” 当前简讯
- 品创·全球品牌节100+品牌 焦点讯息
- 官方:西班牙人后卫佩德罗萨自由加盟塞维利亚,双方签约五年|世界观察
- 沅陵力推普惠金融示范区创建见实效
- 曼联疯狂1夜,重用37岁老将,捡漏皇马,签新哈兰德,首发11人现
- 山海经是什么出版社_山海经 台海出版社出版的山海经相关内容简介介绍-环球微资讯
- 应该怎样界定解除劳动合同-每日动态
- 云南大学旅游学院是本科吗|世界播报
- 重庆火车站在哪里_重庆汽车站在哪里_速递
- 每日聚焦:正念是什么意思_四正念什么
x
广告
x
广告