环旭电子(601231):环旭电子股份有限公司2023年股票期权激励计划激励对象名单
时间:2023-08-29 05:57:37
来源:中财网
(资料图)
环旭电子股份有限公司
2023年股票期权激励计划激励对象名单
一、激励对象分配总体情况
| 姓名 | 职务 | 获授的股票期权数量(万份) | 约占授予期权总数的比例(%) | 占本计划公告时总股本的比例(%) |
| 中层管理人员,核心业务、技术人员(421人) | 1,523.20 | 100.00 | 0.69 | |
| 合计 | 1,523.20 | 100.00 | 0.69 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 侯咏逵 | 中层管理人员 |
| 2 | 陈泓儒 | 核心技术人员 |
| 3 | 骆婷玉 | 核心业务人员 |
| 4 | 朱红星 | 中层管理人员 |
| 5 | 谢诗咏 | 中层管理人员 |
| 6 | 郭丽萍 | 中层管理人员 |
| 7 | 黄红燕 | 中层管理人员 |
| 8 | 梁雨红 | 中层管理人员 |
| 9 | 钟筑郁 | 中层管理人员 |
| 10 | 许冰莹 | 中层管理人员 |
| 11 | 董轶群 | 中层管理人员 |
| 12 | 赖治宏 | 中层管理人员 |
| 13 | 张美慧 | 中层管理人员 |
| 14 | 李铭修 | 中层管理人员 |
| 15 | 邱淑苓 | 中层管理人员 |
| 16 | 刘纭夙 | 中层管理人员 |
| 17 | 黄建中 | 中层管理人员 |
| 18 | 许秉修 | 中层管理人员 |
| 19 | 张智源 | 中层管理人员 |
| 20 | 马琳 | 中层管理人员 |
| 21 | 徐德菊 | 中层管理人员 |
| 22 | 阮圣杰 | 核心业务人员 |
| 23 | 刘芳 | 中层管理人员 |
| 24 | 黄宝娴 | 核心业务人员 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 25 | 林升委 | 核心业务人员 |
| 26 | 谢祖永 | 中层管理人员 |
| 27 | 李正昌 | 中层管理人员 |
| 28 | 林鹏 | 核心业务人员 |
| 29 | 赖韦光 | 中层管理人员 |
| 30 | 林以章 | 中层管理人员 |
| 31 | 吕士鸣 | 核心业务人员 |
| 32 | 王晓海 | 中层管理人员 |
| 33 | 易昌定 | 中层管理人员 |
| 34 | 陈鸿模 | 核心业务人员 |
| 35 | 陈惠美 | 核心业务人员 |
| 36 | 许宏晖 | 核心业务人员 |
| 37 | 彭明丽 | 中层管理人员 |
| 38 | 黄文武 | 核心业务人员 |
| 39 | 徐世坤 | 中层管理人员 |
| 40 | 白晓冬 | 中层管理人员 |
| 41 | 陈月喜 | 核心业务人员 |
| 42 | 陈信成 | 中层管理人员 |
| 43 | 苏明鸿 | 中层管理人员 |
| 44 | 卢惠杰 | 核心业务人员 |
| 45 | 胡国贤 | 核心业务人员 |
| 46 | 陈皘 | 核心业务人员 |
| 47 | 许淑敏 | 核心业务人员 |
| 48 | 曾秋侨 | 中层管理人员 |
| 49 | 陈永珍 | 中层管理人员 |
| 50 | 赖胜嘉 | 中层管理人员 |
| 51 | 熊浩 | 中层管理人员 |
| 52 | 姜巍 | 中层管理人员 |
| 53 | 刘淑慧 | 中层管理人员 |
| 54 | 徐志彬 | 中层管理人员 |
| 55 | 李瑶 | 中层管理人员 |
| 56 | 胡玉标 | 中层管理人员 |
| 57 | 李忠 | 中层管理人员 |
| 58 | 骆勇开 | 中层管理人员 |
| 59 | 华应锋 | 中层管理人员 |
| 60 | 史庆伟 | 核心技术人员 |
| 61 | 张峰 | 核心技术人员 |
| 62 | 潘雪婷 | 核心技术人员 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 63 | 范平 | 中层管理人员 |
| 64 | 张本华 | 核心技术人员 |
| 65 | 王海慧 | 中层管理人员 |
| 66 | 黄远胜 | 核心技术人员 |
| 67 | 许大维 | 中层管理人员 |
| 68 | 刘奇安 | 中层管理人员 |
| 69 | 张林 | 中层管理人员 |
| 70 | 陈志传 | 中层管理人员 |
| 71 | 刘杨清 | 中层管理人员 |
| 72 | 兰开伟 | 中层管理人员 |
| 73 | 曾耀兴 | 核心技术人员 |
| 74 | 杨智伟 | 中层管理人员 |
| 75 | 石翊辰 | 核心技术人员 |
| 76 | 周跃 | 中层管理人员 |
| 77 | 杨海军 | 中层管理人员 |
| 78 | 顾培民 | 中层管理人员 |
| 79 | 沙桃红 | 中层管理人员 |
| 80 | 褚喆炜 | 核心业务人员 |
| 81 | 王海勤 | 中层管理人员 |
| 82 | 陈再丽 | 中层管理人员 |
| 83 | 周斌 | 中层管理人员 |
| 84 | 蒋旻芳 | 中层管理人员 |
| 85 | 龚一静 | 中层管理人员 |
| 86 | 吴先辉 | 核心技术人员 |
| 87 | 钱锡钧 | 中层管理人员 |
| 88 | 刘立志 | 中层管理人员 |
| 89 | 郝达奇 | 中层管理人员 |
| 90 | 都新华 | 核心业务人员 |
| 91 | 田克成 | 中层管理人员 |
| 92 | 周金龙 | 中层管理人员 |
| 93 | 韩志浩 | 中层管理人员 |
| 94 | 程军 | 核心技术人员 |
| 95 | 夏敏 | 中层管理人员 |
| 96 | 祝家胜 | 中层管理人员 |
| 97 | 黄在永 | 核心技术人员 |
| 98 | 马畅 | 中层管理人员 |
| 99 | 曾子朋 | 核心业务人员 |
| 100 | 刘育承 | 中层管理人员 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 101 | 林泳榆 | 核心业务人员 |
| 102 | 李采容 | 核心业务人员 |
| 103 | 樊淑芬 | 核心业务人员 |
| 104 | 万银银 | 中层管理人员 |
| 105 | 黄晓筠 | 中层管理人员 |
| 106 | 简光淯 | 中层管理人员 |
| 107 | 卢仪钟 | 核心业务人员 |
| 108 | 高合助 | 中层管理人员 |
| 109 | 刘宝元 | 中层管理人员 |
| 110 | 黄俊颖 | 中层管理人员 |
| 111 | 张宪仁 | 核心技术人员 |
| 112 | 施家弘 | 核心技术人员 |
| 113 | 颜文章 | 核心技术人员 |
| 114 | 缪玲玲 | 核心业务人员 |
| 115 | 何宗伦 | 核心技术人员 |
| 116 | 黄俊哲 | 核心技术人员 |
| 117 | 陈光杰 | 核心技术人员 |
| 118 | 纪光庭 | 核心技术人员 |
| 119 | 杨书维 | 核心技术人员 |
| 120 | 刘佑成 | 中层管理人员 |
| 121 | 陈威龙 | 核心技术人员 |
| 122 | 刘博雅 | 中层管理人员 |
| 123 | 庄家弘 | 中层管理人员 |
| 124 | 许聿函 | 核心业务人员 |
| 125 | 谢大德 | 中层管理人员 |
| 126 | 林淑莉 | 核心业务人员 |
| 127 | 徐泓圣 | 中层管理人员 |
| 128 | 陈炫颖 | 核心业务人员 |
| 129 | 林伟立 | 核心技术人员 |
| 130 | 刘韦均 | 核心技术人员 |
| 131 | 魏敏娟 | 中层管理人员 |
| 132 | 陈静绢 | 核心业务人员 |
| 133 | 蔡维霖 | 中层管理人员 |
| 134 | 黄旭丹 | 中层管理人员 |
| 135 | 杜佳茂 | 核心技术人员 |
| 136 | 卓彬彬 | 核心技术人员 |
| 137 | 陈吉原 | 核心技术人员 |
| 138 | 沈竹宏 | 核心技术人员 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 139 | 王郁君 | 核心技术人员 |
| 140 | 黄裕鸿 | 核心技术人员 |
| 141 | 林舒慧 | 核心业务人员 |
| 142 | 张瑞升 | 中层管理人员 |
| 143 | 包红涛 | 中层管理人员 |
| 144 | 蔡志鸿 | 中层管理人员 |
| 145 | 欧振成 | 中层管理人员 |
| 146 | 何明修 | 中层管理人员 |
| 147 | 陈锡卿 | 中层管理人员 |
| 148 | 赖怡祯 | 中层管理人员 |
| 149 | 陈怡芝 | 核心业务人员 |
| 150 | 吴永癸 | 中层管理人员 |
| 151 | 李慈修 | 中层管理人员 |
| 152 | 潘鹏仁 | 中层管理人员 |
| 153 | 潘育政 | 核心技术人员 |
| 154 | 廖铭政 | 中层管理人员 |
| 155 | 谢铭德 | 中层管理人员 |
| 156 | 林李翰 | 核心技术人员 |
| 157 | 邢清平 | 核心技术人员 |
| 158 | 侯冠羽 | 中层管理人员 |
| 159 | 利鉴桓 | 中层管理人员 |
| 160 | 陈治宇 | 中层管理人员 |
| 161 | 李政峰 | 中层管理人员 |
| 162 | 徐锡瑶 | 核心业务人员 |
| 163 | 谢孟汝 | 中层管理人员 |
| 164 | 蔡翠玲 | 核心业务人员 |
| 165 | 林政龙 | 中层管理人员 |
| 166 | 吴正祺 | 中层管理人员 |
| 167 | 张家铨 | 核心业务人员 |
| 168 | 余舟 | 中层管理人员 |
| 169 | 谢文明 | 核心技术人员 |
| 170 | 林季民 | 中层管理人员 |
| 171 | 李春煌 | 核心技术人员 |
| 172 | 林伟元 | 核心技术人员 |
| 173 | 郑铭裕 | 核心技术人员 |
| 174 | 黄柏承 | 中层管理人员 |
| 175 | 黄胜琪 | 核心技术人员 |
| 176 | 张忠义 | 核心技术人员 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 177 | 洪定骞 | 核心技术人员 |
| 178 | 苏宏斌 | 核心技术人员 |
| 179 | 林志明 | 核心技术人员 |
| 180 | 谢世南 | 中层管理人员 |
| 181 | 梁誉瀚 | 中层管理人员 |
| 182 | 鄞俊吉 | 中层管理人员 |
| 183 | 张志同 | 中层管理人员 |
| 184 | 王永琨 | 中层管理人员 |
| 185 | 刘国光 | 中层管理人员 |
| 186 | 罗士峰 | 中层管理人员 |
| 187 | 廖志杰 | 中层管理人员 |
| 188 | 林彰城 | 中层管理人员 |
| 189 | 郭敬和 | 核心技术人员 |
| 190 | 吴振民 | 核心技术人员 |
| 191 | 何天佑 | 核心技术人员 |
| 192 | 马唯程 | 核心技术人员 |
| 193 | 陈佳惠 | 核心技术人员 |
| 194 | 卢伟光 | 核心技术人员 |
| 195 | 黄恩广 | 中层管理人员 |
| 196 | 蔡弘毅 | 核心技术人员 |
| 197 | 黄信荣 | 核心业务人员 |
| 198 | 张忠平 | 核心技术人员 |
| 199 | 杨爱美 | 中层管理人员 |
| 200 | 陈郁仁 | 核心技术人员 |
| 201 | 程粒 | 核心技术人员 |
| 202 | 洪林莹 | 核心技术人员 |
| 203 | 邱俊吉 | 中层管理人员 |
| 204 | WU MIN | 中层管理人员 |
| 205 | LIU XIAOMEI | 中层管理人员 |
| 206 | 李莹 | 核心业务人员 |
| 207 | 张馨文 | 核心业务人员 |
| 208 | 陈霈真 | 中层管理人员 |
| 209 | 王庆丰 | 中层管理人员 |
| 210 | 刘谷青 | 核心业务人员 |
| 211 | 林文子 | 中层管理人员 |
| 212 | 杨正祥 | 中层管理人员 |
| 213 | 万峻卿 | 中层管理人员 |
| 214 | ZHENG NUANJI | 中层管理人员 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 215 | 陈昶宏 | 中层管理人员 |
| 216 | 王基崇 | 中层管理人员 |
| 217 | 仲崇慧 | 中层管理人员 |
| 218 | 刘蓉 | 中层管理人员 |
| 219 | 陈宥嘉 | 中层管理人员 |
| 220 | 刘岳 | 中层管理人员 |
| 221 | 陈式农 | 核心技术人员 |
| 222 | 叶玟君 | 中层管理人员 |
| 223 | 郑琮元 | 中层管理人员 |
| 224 | 欧千慧 | 中层管理人员 |
| 225 | 黄冠英 | 核心业务人员 |
| 226 | 杨平宇 | 核心技术人员 |
| 227 | 洪进兴 | 核心技术人员 |
| 228 | 王疃杰 | 核心业务人员 |
| 229 | 洪瑞祥 | 中层管理人员 |
| 230 | GONG MEILING | 中层管理人员 |
| 231 | 文浩宇 | 中层管理人员 |
| 232 | 谭文明 | 中层管理人员 |
| 233 | 黄耀彬 | 中层管理人员 |
| 234 | 刘文硕 | 中层管理人员 |
| 235 | 庄凯钦 | 核心技术人员 |
| 236 | 刘益彰 | 核心业务人员 |
| 237 | 刘复翔 | 中层管理人员 |
| 238 | 袁飞腾 | 中层管理人员 |
| 239 | 赖怡君 | 核心技术人员 |
| 240 | 徐烽耀 | 核心技术人员 |
| 241 | 萧文哲 | 核心技术人员 |
| 242 | 黄明梓 | 核心技术人员 |
| 243 | 张珈华 | 核心技术人员 |
| 244 | 张进扬 | 核心技术人员 |
| 245 | 柯冠廷 | 核心技术人员 |
| 246 | 陈致玮 | 核心技术人员 |
| 247 | 谢秉儒 | 中层管理人员 |
| 248 | 张耀天 | 核心技术人员 |
| 249 | 林三胜 | 核心技术人员 |
| 250 | 江明瑾 | 核心技术人员 |
| 251 | 陈鸿志 | 中层管理人员 |
| 252 | 黄雅雯 | 核心业务人员 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 253 | 沈英至 | 中层管理人员 |
| 254 | 黄德 | 中层管理人员 |
| 255 | 王正宏 | 中层管理人员 |
| 256 | 俞莉英 | 中层管理人员 |
| 257 | 汤斌 | 中层管理人员 |
| 258 | 陈正全 | 核心技术人员 |
| 259 | 张宜琛 | 中层管理人员 |
| 260 | 萧美芬 | 中层管理人员 |
| 261 | 李辉 | 中层管理人员 |
| 262 | 郭庆磊 | 核心技术人员 |
| 263 | 黄建 | 核心技术人员 |
| 264 | 庞霄 | 核心技术人员 |
| 265 | 陈蓉贞 | 中层管理人员 |
| 266 | 刘鸿洲 | 核心技术人员 |
| 267 | 赖奎翰 | 核心技术人员 |
| 268 | 杨荏絜 | 核心技术人员 |
| 269 | 叶大维 | 核心技术人员 |
| 270 | 李明伦 | 核心技术人员 |
| 271 | 薛静静 | 中层管理人员 |
| 272 | 王仁洲 | 中层管理人员 |
| 273 | 杨浚远 | 中层管理人员 |
| 274 | 丁明宗 | 中层管理人员 |
| 275 | 邱思达 | 中层管理人员 |
| 276 | 吴侃蓁 | 中层管理人员 |
| 277 | 卢春煌 | 中层管理人员 |
| 278 | 钟志濠 | 中层管理人员 |
| 279 | 张岂租 | 中层管理人员 |
| 280 | 陈记成 | 核心业务人员 |
| 281 | 黄昭富 | 中层管理人员 |
| 282 | 许聪智 | 中层管理人员 |
| 283 | 邹家雯 | 中层管理人员 |
| 284 | 赖佑聪 | 中层管理人员 |
| 285 | 陈鑫舜 | 中层管理人员 |
| 286 | 李昀聪 | 中层管理人员 |
| 287 | 黄俊龙 | 中层管理人员 |
| 288 | 庄明洁 | 中层管理人员 |
| 289 | 黄暐翔 | 中层管理人员 |
| 290 | 简郁 | 中层管理人员 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 291 | 沈秋汝 | 中层管理人员 |
| 292 | 庄雅婷 | 中层管理人员 |
| 293 | 林铭锋 | 中层管理人员 |
| 294 | 郭承岳 | 中层管理人员 |
| 295 | 白芳绮 | 中层管理人员 |
| 296 | 傅联胜 | 核心技术人员 |
| 297 | 林嘉玲 | 核心业务人员 |
| 298 | 陈智群 | 中层管理人员 |
| 299 | 吴家骏 | 中层管理人员 |
| 300 | 沈佳新 | 中层管理人员 |
| 301 | 胡武权 | 中层管理人员 |
| 302 | 邹子煜 | 中层管理人员 |
| 303 | 曾美足 | 核心技术人员 |
| 304 | 黄志敏 | 核心技术人员 |
| 305 | 周佳兴 | 中层管理人员 |
| 306 | 游庆宗 | 核心技术人员 |
| 307 | 陈鹏伦 | 核心技术人员 |
| 308 | 林子渲 | 核心技术人员 |
| 309 | 陈振豪 | 核心技术人员 |
| 310 | 张云翔 | 中层管理人员 |
| 311 | 陈仁杰 | 核心技术人员 |
| 312 | 郭家懿 | 核心技术人员 |
| 313 | 李姿莹 | 核心业务人员 |
| 314 | 林欣衡 | 核心技术人员 |
| 315 | 黄建钦 | 中层管理人员 |
| 316 | 张家荣 | 核心技术人员 |
| 317 | 郑佳玄 | 核心技术人员 |
| 318 | 林于杰 | 核心技术人员 |
| 319 | 程闳廉 | 核心技术人员 |
| 320 | 王秀 | 中层管理人员 |
| 321 | 廖兴蓉 | 核心技术人员 |
| 322 | 覃燕 | 核心技术人员 |
| 323 | 孙玉柱 | 中层管理人员 |
| 324 | 邹孟贤 | 中层管理人员 |
| 325 | 郑坤恩 | 中层管理人员 |
| 326 | 许友维 | 中层管理人员 |
| 327 | 张宏齐 | 中层管理人员 |
| 328 | 罗一钧 | 中层管理人员 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 329 | 靳应忠 | 中层管理人员 |
| 330 | 刘青佩 | 核心业务人员 |
| 331 | 温小萍 | 核心业务人员 |
| 332 | 陈佳敏 | 核心业务人员 |
| 333 | 聂书雁 | 中层管理人员 |
| 334 | 赵永汉 | 中层管理人员 |
| 335 | 蔡定承 | 中层管理人员 |
| 336 | 施彦甫 | 中层管理人员 |
| 337 | 廖友志 | 中层管理人员 |
| 338 | 马伟航 | 核心业务人员 |
| 339 | 南永周 | 中层管理人员 |
| 340 | 简强云 | 中层管理人员 |
| 341 | 王丹 | 中层管理人员 |
| 342 | 贾德立 | 中层管理人员 |
| 343 | 许胜允 | 核心业务人员 |
| 344 | 肖博 | 中层管理人员 |
| 345 | 刘敏 | 核心业务人员 |
| 346 | 张敬芳 | 中层管理人员 |
| 347 | 林明儒 | 核心业务人员 |
| 348 | 吴志升 | 中层管理人员 |
| 349 | 卢俊宪 | 核心业务人员 |
| 350 | 邱信雄 | 核心业务人员 |
| 351 | 张式宇 | 核心业务人员 |
| 352 | 刘育如 | 中层管理人员 |
| 353 | 何佳霖 | 核心业务人员 |
| 354 | 萧咏聪 | 核心业务人员 |
| 355 | 韩丽淑 | 中层管理人员 |
| 356 | 万苗苗 | 核心业务人员 |
| 357 | 刘志丹 | 中层管理人员 |
| 358 | 张召辉 | 核心业务人员 |
| 359 | 陈奇成 | 中层管理人员 |
| 360 | 江源任 | 核心业务人员 |
| 361 | 林育洁 | 中层管理人员 |
| 362 | 洪忠民 | 中层管理人员 |
| 363 | 李昀衽 | 中层管理人员 |
| 364 | 林坤佑 | 中层管理人员 |
| 365 | 刘娇元 | 中层管理人员 |
| 366 | 齐飞 | 中层管理人员 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 367 | 谢家胜 | 中层管理人员 |
| 368 | 单世豪 | 中层管理人员 |
| 369 | 张军 | 核心业务人员 |
| 370 | 邱娟 | 中层管理人员 |
| 371 | 吴慧君 | 中层管理人员 |
| 372 | 刘贵芝 | 中层管理人员 |
| 373 | 廖浚宏 | 中层管理人员 |
| 374 | 江国权 | 中层管理人员 |
| 375 | 曾莉 | 核心业务人员 |
| 376 | 钱玲 | 中层管理人员 |
| 377 | 曾雅如 | 核心业务人员 |
| 378 | 陈家德 | 核心业务人员 |
| 379 | 黄霞 | 中层管理人员 |
| 380 | 许美真 | 核心业务人员 |
| 381 | 沈克昌 | 核心业务人员 |
| 382 | 陈建邦 | 中层管理人员 |
| 383 | 萧慧熏 | 中层管理人员 |
| 384 | 刘立立 | 核心业务人员 |
| 385 | 刘斌 | 中层管理人员 |
| 386 | 桑跃庆 | 中层管理人员 |
| 387 | 熊亮亮 | 核心业务人员 |
| 388 | 徐金宝 | 中层管理人员 |
| 389 | 张资易 | 中层管理人员 |
| 390 | 何宏凯 | 中层管理人员 |
| 391 | 林楚明 | 中层管理人员 |
| 392 | 邹建 | 中层管理人员 |
| 393 | 曾仁谦 | 核心技术人员 |
| 394 | 夏明网 | 核心技术人员 |
| 395 | 刘佰超 | 中层管理人员 |
| 396 | 熊浪 | 中层管理人员 |
| 397 | 王彦杰 | 中层管理人员 |
| 398 | 刘上 | 中层管理人员 |
| 399 | 李季 | 中层管理人员 |
| 400 | 刘岸先 | 中层管理人员 |
| 401 | 黄爱军 | 中层管理人员 |
| 402 | 张进 | 中层管理人员 |
| 403 | 侯峰 | 核心技术人员 |
| 404 | 易冬花 | 中层管理人员 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 405 | 刘小刚 | 中层管理人员 |
| 406 | 高留之 | 中层管理人员 |
| 407 | 林琼珠 | 中层管理人员 |
| 408 | 欧晓涛 | 中层管理人员 |
| 409 | 夏蜜 | 核心业务人员 |
| 410 | 韩飞 | 中层管理人员 |
| 411 | 黄俊华 | 中层管理人员 |
| 412 | 曾志波 | 中层管理人员 |
| 413 | 方厚超 | 中层管理人员 |
| 414 | 李莉 | 中层管理人员 |
| 415 | 戴承成 | 核心技术人员 |
| 416 | 宋俊 | 中层管理人员 |
| 417 | 陈晏昌 | 核心业务人员 |
| 418 | 杨雅琪 | 中层管理人员 |
| 419 | 许惠云 | 中层管理人员 |
| 420 | 林锡淙 | 核心技术人员 |
| 421 | 谢佳伶 | 中层管理人员 |
环旭电子股份有限公司董事会
2023年 8月 29日
标签:
- 环旭电子(601231):环旭电子股份有限公司2023年股票期权激励计划激励对象名单
- 三板股票怎么交易(三板市场股票如何交易)
- 2023年版标准地图正式发布
- 广东省河源市源城区委书记刘国才接受纪律审查和监察调查
- 《幻塔》可可豆在什么位置
- 中国银河给予建材推荐评级:政策持续加码 行业需求有望迎来底部回升
- 莲花健康弃购自嗨锅
- 中国太保:专业化投资能力创造长期价值,信用风险管控情况良好
- 中化化肥(00297.HK):上半年股东应占溢利10.04亿元
- 广龙深化医保领域合作 五个门诊特殊病种医疗费用可“一站式”结算
- 英杰电气8月28日快速回调
- 本周4只新股申购,周一多浦乐上市
- 中国证监会统筹一二级市场平衡 优化IPO、再融资监管安排
- 喵喵屋の相冊簿
- 304不锈钢硬度HB多少(304不锈钢硬度)
- 家庭腌制泡椒做法啤酒腌制泡辣椒(家庭腌制泡椒做法)
- 粤海饲料:2023年半年度净利润约-3499万元
- 香港特区政府成立小组研究如何增加股票市场流动性
- 百闻不如一见!“皖美农品”消费季活动在合肥开幕
- 孕期难忍的性生活怎样解决?
- 网络贷款逾期欠款80万超过10天了,被催收有什么后果
- 《机械战警:暴戾都市》推迟至11月2日发售
- 现代悦动汽油滤芯多久更换(怎么更换?)
- 这份唐山国际旅游岛—月岛最全游玩攻略迟早用得到
- 莽夫游戏(关于莽夫游戏简述)
- 西藏天路(600326.SH):二季度新签2.35亿元施工合同
- 夏季不建议穿紧身裤,尽量多穿阔腿裤和半身裙,遮肉显瘦又时髦
- 西郊人充满情怀的新奇购物体验 一起打卡探十里!
- 慎终如始抓好防汛工作丨公众和生产经营单位要做好防范
- 黑龙江省发布暴雨红色预警信号
x
广告
x
广告